|
|
|
|---|---|
| a. Tabung gas 5,5 kg atau lebih | 10 |
| b. Lemari es/kulkas | 344 |
| c. AC | 53 |
| d. Pemanas Air Mandi | 2 |
| e. Telepon Rumah | 4 |
| f. Televisi Layar Datar | 196 |
| g. Emas/Perhiasan | 85 |
| h. Komputer/Laptop/Tablet | 124 |
| i. Sepeda Motor | 329 |
| j. Sepeda | 38 |
| k. Mobil | 26 |
| l. Perahu | 3 |
| m. Kapal/Perahu Motor | 1 |
| n. Smartphone | 385 |
Data Keluarga Penerima Bantuan Program
|
|
|
|---|---|
| a. BPNT | 3 |
| b. PKH | 11 |
| c. BLT Desa | 27 |
| d. Program Bantuan Pemerintan Daerah | 0 |
| e. Program Bantuan Subsidi Pupuk | 0 |
Data Keluarga Menurut Kepemilikan Pemancar Internet
|
|
|
|---|---|
| Memiliki | 111 |
| Tidak Memiliki | 364 |