|
|
|
|---|---|
| a. Milik Sendiri | 340 |
| b. Kontrak/Sewa | 21 |
| c. Bebas Sewa | 25 |
| d. Dinas | 18 |
| e. Lainnya | 71 |
Data Keluarga menurut Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Bangunan
|
|
|
|---|---|
| a. SHM atas Nama Anggota Keluarga | 72 |
| b. SHM bukan a.n. Anggota Keluarga dengan perjanjian tertulis | 1 |
| c. SHM bukan a.n. Anggota Keluarga tanpa perjanjian tertulis | 0 |
| d. Sertifikat selain SHM (SHGB, SHSRS) | 51 |
| e. Surat bukti lainnya (Girik, Letter C, dll) | 1 |
| f. Tidak Punya | 350 |
Data Keluarga Menurut Jenis Lantai Terluas
|
|
|
|---|---|
| a. Marmer | 33 |
| b. Keramik | 159 |
| c. Parket/vinil/karpet | 1 |
| d. Ubin/Tegel/Teraso | 33 |
| e. Kayu/Papan | 2 |
| f. Semen/Bata Merah | 240 |
| g. Bambu | 0 |
| h. Tanah | 7 |
| i. Lainnya | 0 |
Data Keluarga Menurut Jenis Dinding Terluas
|
|
|
|---|---|
| a. Tembok | 402 |
| b. Plesteran anyaman bambu/kawat | 1 |
| c. Kayu/Papan/Gypsum/GRC/ Calciboard | 71 |
| d. Anyaman Bambu | 0 |
| e. Batang Kayu | 1 |
| f. Bambu | 0 |
| g. Lainnya | 0 |
Data Keluarga Menurut Jenis Atap Terluas
|
|
|
|---|---|
| a. Beton | 9 |
| b. Genteng | 1 |
| c. Seng | 464 |
| d. Asbes | 0 |
| e. Bambu | 1 |
| f. Kayu/Sirap | 0 |
| g. Jerami/Ijuk/Daun- daunan/Rumbia | 0 |
| h. Lainnya | 0 |
Data Keluarga Menurut Kepemilikan dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar
|
|
|
|---|---|
| a. Ada, digunakan hanya Anggota keluarga sendiri | 422 |
| b. Ada, digunakan bersama Anggota keluarga dari keluarga tertentu | 33 |
| c. Ada, di MCK komunal | 2 |
| d. Ada, di MCK umum/siapapun menggunakan | 5 |
| e. Ada, Anggota Keluarga tidak menggunakan | 0 |
| f. Tidak ada fasilitas | 13 |
Data Keluarga Menurut Jenis Kloset yang Dimiliki
|
|
|
|---|---|
| a. Leher Angsa | 460 |
| b. Plengsengan dengan tutup | 2 |
| c. Plengsengan tanpa tutup | 0 |
| d. Cemplung/Cubluk | 0 |
| e. Tidak Memiliki | 13 |
Data Keluarga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja
|
|
|
|---|---|
| a. Tangki Septik | 344 |
| b. IPAL | 62 |
| c. Kolam/Sawah/Sungai/Danau/Laut | 0 |
| d. Lubang Tanah | 57 |
| e. Pantai/tanah lapang/kebun | 0 |
| f. Lainnya | 1 |
| g. Tidak Memiliki | 11 |
Data Keluarga Menurut Kepemilikan IMB/PBG
|
|
|
|---|---|
| Memiliki | 134 |
| Tidak Memiliki | 341 |
Data Keluarga Menurut Kepemilikan SPPT PBB
|
|
|
|---|---|
| Memiliki | 61 |
| Tidak Memiliki | 414 |